뉴스
슬리트 램프
슬리트 램프
2026년 7월 1일
사양:
현미경 | 현미경 종류 | 컨버전스 스테레오스코프 현미경 |
확대판 선택 | 2단계 확대 | |
안경 | 10X | |
확대 비율 (視野) | 10×18mm, 16×14.5mm | |
눈동자 조정 | 50mm ~ 82mm | |
다이오프터 조정 | +- 5D | |
기지 | 옆으로 돌라 | 110mm |
깊이 이동 | 90mm | |
높이 이동 | 30mm | |
턱 휴식 | 높이 이동 | 80mm |
고정 대상 | LED 네트워크 | |
조명 시스템 | 슬리트 너비 | 0 ~ 9mm 연속 (9mm에서 슬리트는 원이 됩니다) |
슬리트 높이 | 0~8mm 연속 | |
슬리트 각 | 0° ~ 180° 조절 | |
슬리트 기울기 | 0° ~ 23° | |
빛 점 직경 | Ø9mm, Ø8mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm | |
필터 | 열 흡수, 회색, 빨간색, 코발트 블루 | |
조명 전구 | 12v 50w 할로겐 램프 | |
힘 | 입력 전압 | 110V / 220V AC |
빈도 | 50 / 60 HZ | |
전력 소비 | 68 VA | |
무게 와 크기 | 총중량 | 18kg |
차원 | 690mm ((L) × 440mm ((W) × 420mm (H) |

